Bisnis Berlindo mendukung hampir seluruh bank yang ada di Indonesia, baik untuk melakukan topup/deposit maupun penarikan dana.
Berlindo tidak mengharuskan pengguna untuk menjadi nasabah bank tertentu, Kami sangat mengerti mengharuskan menggunakan bank tertentu akan sangat merepotkan para anggota kami. Kami menginginkan para anggota kami mendapatkan fasilitas yang semudah mungkin.
Memang akan dikenakan sedikit biaya tambahan untuk biaya administrasi lintas bank. Namun, dibandingkan dengan kemudahan yang Anda dapatkan nilai biaya administrasi tersebut sangat rendah.

| 1 | ![]() | STANDART CHARTERED BANK |
| 2 | ![]() | Bank AGRIS |
| 3 | ![]() | BANK ANDA |
| 4 | ![]() | BANK ANZ |
| 5 | ![]() | BANK ARTHA GRAHA |
| 6 | ![]() | BANK BCA |
| 7 | ![]() | BANK BCA SYARIAH |
| 8 | ![]() | BANK BII |
| 9 | ![]() | BANK BJB |
| 10 | ![]() | BANK BNI |
| 11 | ![]() | BANK BNP |
| 12 | ![]() | BANK BPD DIY |
| 13 | ![]() | BANK BRI |
| 14 | ![]() | BANK BRI SYARIAH |
| 15 | ![]() | BANK BTN |
| 16 | ![]() | BANK BTPN |
| 17 | ![]() | BANK BUKOPIN |
| 18 | ![]() | BANK BUMI ARTA |
| 19 | ![]() | BANK CHINATRUST INDONESIA |
| 20 | ![]() | BANK CIMB NIAGA |
| 21 | ![]() | BANK COMMONWEALTH |
| 22 | ![]() | BANK DKI |
| 23 | ![]() | BANK EKONOMI |
| 24 | ![]() | BANK HANA |
| 25 | ![]() | BANK JASA JAKARTA |
| 26 | ![]() | BANK JATENG |
| 27 | ![]() | BANK JATIM |
| 28 | ![]() | BANK KALBAR |
| 29 | ![]() | BANK KALTIM |
| 30 | ![]() | BANK MANDIRI |
| 31 | ![]() | BANK MASPION |
| 32 | ![]() | BANK MAYAPADA |
| 33 | ![]() | BANK MEGA |
| 34 | ![]() | BANK MEGA SYARIAH |
| 35 | ![]() | BANK MUAMALAT |
| 36 | ![]() | BANK MUTIARA |
| 37 | ![]() | BANK NASIONAL NOBU |
| 38 | ![]() | BANK NAGARI |
| 39 | ![]() | BANK OCBC-NISP |
| 40 | ![]() | BANK TOKYO-MITSUBISHI |
| 41 | ![]() | BANK PAPUA |
| 42 | ![]() | BANK PERMATA |
| 43 | ![]() | BANK PUNDI INDONESIA |
| 44 | ![]() | BANK RABOBANK |
| 45 | ![]() | BANK RIAUKEPRI |
| 46 | ![]() | BANK ROYAL |
| 47 | ![]() | BANK SAHABAT SAMPOERNA |
| 48 | ![]() | BANK SBI INDONESIA |
| 49 | ![]() | BANK SINARMAS |
| 50 | ![]() | BANK SUMSELBABEL |
| 51 | ![]() | BANK SULSELBAR |
| 52 | ![]() | BANK SYARIAH BUKOPIN |
| 53 | ![]() | BANK SYARIAH MANDIRI |
| 54 | ![]() | BANK UOB INDONESIA |
| 55 | ![]() | BANK VICTORIA |
| 56 | ![]() | BANK VICTORIA SYARIAH |
| 57 | ![]() | BANK WINDU |
| 58 | ![]() | BANK PANIN |
| 59 | ![]() | BANK DANAMON |
| 60 | ![]() | BANK JABAR SYARIAH |
| 61 | ![]() | BANK HSBC |
| 62 | CITIBANK | |
| 63 | ![]() | BANK DBS |
| 64 | ![]() | BANK SUMUT |
| 65 | ![]() | BANK ACEH |
| 66 | ![]() | BANK BALI |
| 67 | ![]() | BANK KALSEL |
| 68 | ![]() | BANK SAUDARA |
| 69 | ![]() | BANK BPR KS |
| 70 | ![]() | BANK MESTIKA |
| 71 | ![]() | BANK NTT |
| 72 | ![]() | BANK SULUT |
| 73 | ![]() | BANK CAPITAL |
| 74 | ![]() | BANK LAMPUNG |
| 75 | ![]() | BANK QNB KESAWAN |
| 76 | ![]() | BANK MALUKU |
| 77 | ![]() | BANK INDEX |
| 78 | ![]() | BANK NTB |
| 79 | ![]() | BANK AGRO |
| 80 | ![]() | BANK KALTENG |
| 81 | ![]() | BANK JAMBI |
| 82 | ![]() | BANK KESEJAHTERAAN |
| 83 | ![]() | BANK SULTRA |
| 84 | ![]() | BANK BENGKULU |
| 85 | ![]() | BANK SWADESI |
| 86 | ![]() | BANK MAYORA |
| 87 | ![]() | BANK GANESHA |
| 88 | ![]() | BANK INA |
| 89 | ![]() | BANK SULTENG |
| 90 | ![]() | TELKOMSEL CASH |
| 91 | ![]() | BANK ARTOS |
| 92 | ![]() | BANK BUMI PUTERA |




























































































0 komentar :
Posting Komentar